※画像クリックで拡大表示
概要
| 物件名 | PrecedentHills 中野坂上 | 
|---|---|
| 当社の役割 | 企画設計業務 | 
| 竣工時期 | 平成31年1月 | 
|---|---|
| 総戸数 | 25戸 | 
| 事業概要 | (土地面積)約 104坪 
 (用途地域)住居系200% | 
|---|
メニュー
※画像クリックで拡大表示
| 物件名 | PrecedentHills 中野坂上 | 
|---|---|
| 当社の役割 | 企画設計業務 | 
| 竣工時期 | 平成31年1月 | 
|---|---|
| 総戸数 | 25戸 | 
| 事業概要 | (土地面積)約 104坪 
 (用途地域)住居系200% | 
|---|
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login