※画像クリックで拡大表示
概要
交通 | 都営新宿線『大島』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
竣工時期 | 令和1年11月 |
---|---|
総戸数 | 79戸 |
事業概要 | (土地)約124坪 (用途)商業系500% |
---|
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
交通 | 都営新宿線『大島』 |
---|---|
当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
竣工時期 | 令和1年11月 |
---|---|
総戸数 | 79戸 |
事業概要 | (土地)約124坪 (用途)商業系500% |
---|
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login