※画像クリックで拡大表示
概要
物件名 | AZEST浮間舟渡 |
---|---|
当社の役割 | 企画設計業務 |
竣工時期 | 令和2年4月 |
---|---|
総戸数 | 60戸 |
事業概要 |
(土地面積)311坪
(用途地域)工業系200% |
---|
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
物件名 | AZEST浮間舟渡 |
---|---|
当社の役割 | 企画設計業務 |
竣工時期 | 令和2年4月 |
---|---|
総戸数 | 60戸 |
事業概要 |
(土地面積)311坪
(用途地域)工業系200% |
---|
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login