※画像クリックで拡大表示
概要
AZEST 西亀有 | AZEST 西亀有 |
---|---|
当社の役割 | 用地の取り纏め・企画設計業務 |
竣工時期 | 令和3年3月 |
---|---|
総戸数 | 46戸 |
事業概要 |
(土地面積)約 162坪
(用途地域)住居系200% |
---|
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
AZEST 西亀有 | AZEST 西亀有 |
---|---|
当社の役割 | 用地の取り纏め・企画設計業務 |
竣工時期 | 令和3年3月 |
---|---|
総戸数 | 46戸 |
事業概要 |
(土地面積)約 162坪
(用途地域)住居系200% |
---|
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login