※画像クリックで拡大表示
概要
| 交通 | JR山手線他『鶯谷』 |
|---|---|
| 当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
| 事業概要 | 土地面積 603.69㎡ / 商業地域 500% |
| 竣工時期 | 令和 4 年 |
|---|---|
| 総戸数 | 91 戸 |
| 階数 | 11 階建 |
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
| 交通 | JR山手線他『鶯谷』 |
|---|---|
| 当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
| 事業概要 | 土地面積 603.69㎡ / 商業地域 500% |
| 竣工時期 | 令和 4 年 |
|---|---|
| 総戸数 | 91 戸 |
| 階数 | 11 階建 |
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login