※画像クリックで拡大表示
概要
| 交通 | 京成本線『堀切菖蒲園』 |
|---|---|
| 当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
| 竣工時期 | 令和3年11月 |
|---|---|
| 総戸数 | 41戸 |
| 事業概要 | (土地)約 124坪 (用途)商業系300%・住居系200% |
|---|
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
| 交通 | 京成本線『堀切菖蒲園』 |
|---|---|
| 当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
| 竣工時期 | 令和3年11月 |
|---|---|
| 総戸数 | 41戸 |
| 事業概要 | (土地)約 124坪 (用途)商業系300%・住居系200% |
|---|
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login