※画像クリックで拡大表示
概要
| 交通 | 東急田園都市線『溝の口』 |
|---|---|
| 当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
| 事業概要 | 土地面積 726.07㎡ / 準住居地域 200% |
| 竣工時期 | 令和 5 年 |
|---|---|
| 総戸数 | 65 戸 |
| 階数 | 7 階建 |
>
メニュー
※画像クリックで拡大表示
| 交通 | 東急田園都市線『溝の口』 |
|---|---|
| 当社の役割 | 土地売買・設計業務 |
| 事業概要 | 土地面積 726.07㎡ / 準住居地域 200% |
| 竣工時期 | 令和 5 年 |
|---|---|
| 総戸数 | 65 戸 |
| 階数 | 7 階建 |
>
Copyright© GLOBAN, Inc.All Rights Reserved. login